最終各頻段結標價可參考這個網站
新聞來一個
下面把全部的資訊整理一下
廠商狀況
廠商 | 頻段 | 總標金 | 頻寬 |
中華電 | B2 C2 C5 | 390.75億 | 35mhz |
台灣大 | A4 C1 | 290.1億 | 30mhz |
遠傳 | A2 C3 C4 | 313.15億 | 30mhz |
國碁(鴻海) | A3 B3 | 91.8億 | 25mhz |
台灣之星 | B1 | 36.5億 | 10mhz |
亞太 | A1 | 64.15億 | 10mhz |
各頻段狀況
頻段分類 | 頻段詳細 | 底價 | 得標廠商 | 得標金額 | 現有廠商 | 年限 |
700mhz - A1 | ↑703~713↓758~768 - 10mhz | 4,600M | 亞太 | 6,415M | - | - |
700mhz - A2 | ↑713~723↓768~778 - 10Mhz | 4,600M | 遠傳 | 6,810M | - | - |
700mhz - A3 | ↑723~733↓778~788 - 10Mhz | 4,600M | 國碁 | 6,810M | - | - |
700mhz - A4 | ↑733~748↓788~803 - 15Mhz | 6,900M | 台灣大 | 10,485M | - | - |
900mhz - B1 | ↑885~895↓930~940 - 10Mhz | 1,600M | 台灣之星 | 3,655M | 亞太 | 107 |
900mhz - B2 | ↑895~905↓940~950 - 10Mhz | 2,100M | 中華電 | 3,320M | 中華電 | 106/6 |
900mhz - B3 | ↑905~915↓950~969 - 15Mhz | 2,100M | 國碁 | 2,370M | 電信三雄 | 106/6 |
1800mMhz - C1 | ↑1710~1725↓1805~1820 - 15Mhz | 2,200M | 台灣大 | 18,525M | 遠傳 | 106/6 |
1800mMhz - C2 | ↑1725~1735↓1820~1830 - 10Mhz | 1,400M | 中華電 | 10,070M | 中華電 | 106/6 |
1800mMhz - C3 | ↑1735~1745↓1830~1840 - 10Mhz | 1,400M | 遠傳 | 12,790M | 遠傳 | 106/6 |
1800mMhz - C4 | ↑1745~1755↓1840~1850 - 10Mhz | 1,400M | 遠傳 | 11,715M | 台灣大 | 106/6 |
1800mMhz - C5 | ↑1755~1770↓1850~1865 - 15Mhz | 3,000M | 中華電 | 25,685M | - | - |
台灣LTE手機 支援900/1800 幾乎不支援700
贏家是中華電沒錯 雖然花了最多錢XD
拿滿35mhz 除了C5拿到的新頻段外 其於頻段都是自己的
等於說中華電現在就可以開始佈局4G
台灣大拿了個700mhz
然後還跟遠傳互相拿了對方的不知道在幹麻...互婊?
遠傳跟台灣大一樣拿了個700mhz
保留自己的C3外 還拿了個現在是台灣大的C4
且是唯一拿到連續20mhz的頻段 C3+C4
鴻海的國碁也不錯 花不到100億拿到了25mhz
但是B3現在分屬電信三雄...
剩下的台灣之星跟亞太因為只有拿到10mhz
不符合4G最低開台的15mhz 可能要找合作夥伴了
尤其是台灣之星 新進的廠商 要找現有業者合作才有機會
至於股價 前陣子跌深 最近又反彈了
沒買到的人 可能又要等上好一陣子的下個大利空才有機會 ||Orz
最爽的人不用說 ... 當然是國庫
做個莊就入帳千億 ... 但是希望不是
補充:中華電連攤還都不攤還 直接一次繳清所有標金 超霸氣
391億付現 中華電搶明年開台
沒有留言:
張貼留言
開放匿名留言 請大家注意網路禮儀